Cash Code MSM — технічно передові, зручні в експлуатації купюроприймачі.
Система BackLoad має функцію самонастрою шириною купюроприйманого каналу, тому чудово підходить для приймання декількох видів валют.
На відміну від інших моделей, у яких використовуються похилі доріжки для купюр, у системі BackLoad із самонастроюваною шириною купюроприйманого каналу використовуються запатентовані саморегулювальні напрямні, які автоматично налаштовуються на банкноти або купони зі штрих-кодами будь-якої ширини, навіть якщо вони подаються під кутом.
Запатентовані новинки, реалізовані в купюроприймач CashCode MSM, дають змогу забезпечувати максимальні результати під час визначення справжності паперових грошей. Багатоколірні оптичні датчики зчитують будь-які відтінки фарб одночасно на обох сторонах банкноти, ємнісні датчики перевіряють параметри щільності паперу, наявність водяних знаків і ниток захисту, а безконтактні індуктивні датчики виявляють будь-які можливі враження шахраїв. Унаслідок цього рівень визначення автентичності банкноти з першого її виведення досягає 96%.
Сфери використання валидера банкнот CashCode MSM:
Технічні характеристики купюроприймача CashCode MSM:
| Ширина каналу для приймання банкнот | Самоналаштовувана: від 62 мм до 78 мм |
|---|---|
| Введення банкноти | Усі 4 напрями |
| Рейтинг приймання | Понад 96% у разі першого виведення |
| Кількість купюр на депоненті (Escrow) | Одна (1) банкнота |
| Датчики | Самокалібрувальні багатобарвні оптичні, індуктивні, ємнісні, ультрафіолетові, зчитувач штрих-коду |
| Датчики захисту | Поперечного контролю транспортного каналу та спарені вхідні |
| Варіанти лицьової панелі | 1. Антивандальна металева із захистом від потрапляння монет 2. Типова пластикова з вогнями, що бігають |
| Інтерфейс | З відкритим колектором, з оптичною розв'язкою або RS232 |
| Протокол | CCNet, BDP, CashCode Serial, PULS, MDB |
| Оновлення мікропрограми | За допомогою картки пам'яті |
| Робоча напруга | 1. 12V DC 2. 24V AC або 15-42,5V DC |
| Споживаний струм | 1. За 12V: 2A 2. За 24 V: 1A |
| Температура експлуатації | 1. За 12V: від 0 °C до 50 °C 2. За 24V: від -18 °C до 60 °C |
| Кількість циклів напрацювання на відмову | 750 000 |
| Час приймання банкноти | 3 з |
| Габарити | 104 мм х 272 мм х 100 мм |
| Вага | 1,75 кг |
| Варіанти використовуваних касет | 300, 500 або 1000 купюр з одним або двома замками |
| Гарантія | 2 роки |
Країна-виробник: Канада
Чому варто купити купюроприймач саме У НАС: